GUIA TALLAS PUNTO HOMBRE
Polos manga corta
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Contorno de pecho (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Largo de mangas (cm) | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Largo de cuerpo (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
*Las medidas indicadas se refieren a las medidas de las prenda.
Altura modelo: 185cm | Talla modelo: M

Prendas de punto manga larga
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Contorno de pecho (cm) | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Largo de mangas (cm) | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
| Largo de cuerpo (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
*Las medidas indicadas se refieren a las medidas de las prenda.
Altura modelo: 185cm | Talla modelo: M

¿NECESITA AYUDA CON LA TALLA A ELEGIR?