Camisa casual verde cuadros blancos y naranjas
- Precio de la unidad
- /Por
Camisa casual de cuadros en tejido elástico con estructura twill, cuello americano, bolsillo en pecho, manga larga, puño con doble botón, classic fit. Ideal para escapadas al campo en tus momentos de ocio.
- Verde
- 58%LYOCELL 38%ALGODON 4%ELASTANO
- LAVADO MAXIMO 30ºC. NO LEJIADO/NO CLORADO NO SECAR EN SECADORA PLANCHA MEDIA MAXIMO 150ºC.
- SKU: 06955-0050
GUIA TALLAS CAMISAS HOMBRE
Las medidas indicadas se refieren a las medidas de la prenda.
* Recomendamos que sobre la medida corporal del pecho y cintura se le añadan entre 8-10cm para escoger la talla adecuada.
Classic Fit (Corte Clásico)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Cuello (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
Cuello (pulgadas) | 141/2 | 15 | 151/2 | 153/4 | 16 | 161/2 | 17 | 171/2 | 173/4 | 18 | 181/2 | |
Mangas (Camisas Manga Larga) (cm) | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | |
Mangas (Camisas Manga Corta) (cm) | 49 | 49,5 | 50,5 | 51 | 52 | 53 | 53,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 | |
Largo (cm) | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | |
Pecho (cm) | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | |
Cintura (cm) | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 |
* Guía de tallas grandes al final de la página
Tailored Fit (Regular o ligeramente entallada)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Cuello (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
Cuello (pulgadas) | 141/2 | 15 | 151/2 | 153/4 | 16 | 161/2 | 17 | 171/2 | 173/4 | 18 | 181/2 | |
Mangas (Camisas Manga Larga) (cm) | 89 | 89,5 | 90 | 90,2 | 90,5 | 90,8 | 91 | 91,5 | 92 | 92,2 | 92,5 | |
Mangas (Camisas Manga Corta) (cm) | 52 | 52,5 | 53 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 57 | 57,5 | 58 | |
Largo (cm) | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80 | ||||||
Pecho (cm) | 103-106 | 109-112 | 115-118 | 121-124 | 127-130 | 133 | ||||||
Cintura (cm) | 95-98 | 101-104 | 107-110 | 113-116 | 119-122 | 125 |
Camisas Largo Extra
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Largo mangas (cm) | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Largo camisa (cm) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Camisas Corto Extra
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Cuello (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
Cuello (pulgadas) | 141/2 | 15 | 151/2 | 153/4 | 16 | 161/2 | 17 | 171/2 | 173/4 | 18 | 181/2 | |
Largo mangas (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||||
Largo camisa (cm) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Tallas grandes Classic Fit (Corte Clásico)
3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Cuello (cm) | 47 | 48 | 50 | 52 | ||||
Cuello (pulgadas) | 181/2 | 183/4 | 191/4 | 193/4 | ||||
Mangas (Camisas Manga Larga) (cm) |
93,5 | 94,5 | 95,5 | 96,5 | ||||
Mangas (Camisas Manga Corta) (cm) |
57 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | ||||
Largo (cm) | 83 | 91 | 99 | 107 | ||||
Pecho (cm) | 140 | 150 | 160 | 170 | ||||
Cintura (cm) | 134 | 146 | 158 | 170 |
Altura modelo: 185cm | Talla modelo: 3 -M (Classic Fit)
¿NECESITA AYUDA CON LA TALLA A ELEGIR?
¡Gracias por su interés en MIRTO!
Todos los pedidos son despachados desde Madrid, España.
En caso de devolución, puede solicitar la retirada del paquete o, si lo prefiere, hacérnoslo llegar a la dirección remitente por sus propios medios
Detalle de precios de envío por países
ADUANAS Y TASAS PARA PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UNION EUROPEA (UE), INCLUYENDO EL REINO UNIDO
Si la dirección de envío se encuentra fuera de la Comunidad Económica Europea (CEE), el destinatario es el importador y debe cumplir con todas la normativa de importación del país de destino. En caso de duda, consúltenos antes o durante el proceso de compra.
Añadir un producto a la cesta
También te puede interesar...
Suscríbete a nuestra Newsletter
Consigue un 10% de dto. en tu primera compra